Kensley Woolbright
- DS
- Itawamba CC
m
33
k/s
0.10
h %
-.074
a/s
1.03
b/s
0.00
sa/s
0.19
d/s
4.30
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 33 | 6 |
| Sets | 115 | 23 |
| Kills | 12 | 7 |
| Kills per set | 0.10 | 0.30 |
| Errors | 18 | 5 |
| Total Attacks | 81 | 25 |
| Total Attacks per set | 0.70 | 1.09 |
| Hitting Percentage | -.074 | .080 |
| Assists | 119 | 20 |
| Assists per set | 1.03 | 0.87 |
| Service Total Attempts | 20 | 20 |
| Service Aces | 22 | 0 |
| Service Errors | 10 | 2 |
| Service Aces per set | 0.19 | 0.00 |
| Receptions | 566 | 129 |
| Reception Errors | 36 | 6 |
| Digs | 494 | 84 |
| Digs per set | 4.30 | 3.65 |
| Block Solo | 0 | 0 |
| Block Assist | 0 | 0 |
| Block Total | 0 | 0 |
| Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
| Block Errors | 0 | 0 |
| Ball Handling Errors | 4 | 0 |
| Points | 34.0 | 7.0 |
| Points per set | 0.3 | 0.3 |
| Matches started | - | - |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 9 | 1.0 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 4 | 0.0 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 1 | 0 | 5 | .200 | 3 | 2.0 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 2.0 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0.0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 4 | 0.0 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 4 | 0.0 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 5 | 1.0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 3 | 1.0 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1 | 1.0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0.0 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 5 | -.400 | 0 | 1.0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 1 | 1.0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 8 | 0.0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1.0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1.0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2.0 |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0.0 |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2.0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0.0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 3 | 0.0 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 3 | 3.0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2.0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3.0 |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0.0 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 3 | 1.0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 1.0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 12 | 2.0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 6 | 0.0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 4 | 17 | .059 | 4 | 5.0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0.0 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 28 | 2 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 115 | 12 | 0.10 | 18 | 81 | 0.70 | -.074 | 119 | 1.03 | 34.0 | 0.3 |
| Conference | 6 | 23 | 7 | 0.30 | 5 | 25 | 1.09 | .080 | 20 | 0.87 | 7.0 | 0.3 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 29 | 8 | 0.28 | 5 | 31 | 1.07 | .097 | 36 | 1.24 | 16.0 | 0.6 |
| Away | 8 | 28 | 1 | 0.04 | 3 | 14 | 0.50 | -.143 | 36 | 1.29 | 4.0 | 0.1 |
| Neutral | 16 | 58 | 3 | 0.05 | 10 | 36 | 0.62 | -.194 | 47 | 0.81 | 14.0 | 0.2 |
| Wins | 15 | 49 | 3 | 0.06 | 2 | 23 | 0.47 | .043 | 62 | 1.27 | 17.0 | 0.3 |
| Losses | 18 | 66 | 9 | 0.14 | 16 | 58 | 0.88 | -.121 | 57 | 0.86 | 17.0 | 0.3 |
| August | 9 | 33 | 2 | 0.06 | 8 | 24 | 0.73 | -.250 | 32 | 0.97 | 7.0 | 0.2 |
| September | 16 | 55 | 3 | 0.05 | 5 | 31 | 0.56 | -.065 | 46 | 0.84 | 17.0 | 0.3 |
| October | 8 | 27 | 7 | 0.26 | 5 | 26 | 0.96 | .077 | 41 | 1.52 | 10.0 | 0.4 |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 115 | 494 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conference | 6 | 23 | 84 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 29 | 130 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Away | 8 | 28 | 104 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neutral | 16 | 58 | 260 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wins | 15 | 49 | 212 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Losses | 18 | 66 | 282 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| August | 9 | 33 | 160 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| September | 16 | 55 | 220 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| October | 8 | 27 | 114 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 115 | 20 | 22 | 0.19 | 10 | 566 | 36 |
| Conference | 6 | 23 | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 129 | 6 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 29 | 12 | 8 | 0.28 | 1 | 163 | 7 |
| Away | 8 | 28 | 8 | 3 | 0.11 | 4 | 117 | 8 |
| Neutral | 16 | 58 | 0 | 11 | 0.19 | 5 | 286 | 21 |
| Wins | 15 | 49 | 20 | 14 | 0.29 | 3 | 186 | 14 |
| Losses | 18 | 66 | 0 | 8 | 0.12 | 7 | 380 | 22 |
| August | 9 | 33 | 0 | 5 | 0.15 | 4 | 203 | 17 |
| September | 16 | 55 | 8 | 14 | 0.25 | 5 | 211 | 11 |
| October | 8 | 27 | 12 | 3 | 0.11 | 1 | 152 | 8 |
