Presley Jones
m
33
k/s
0.03
h %
.000
a/s
3.62
b/s
0.01
sa/s
0.42
d/s
1.48
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 33 | 6 |
| Sets | 98 | 21 |
| Kills | 3 | 0 |
| Kills per set | 0.03 | 0.00 |
| Errors | 3 | 0 |
| Total Attacks | 22 | 3 |
| Total Attacks per set | 0.22 | 0.14 |
| Hitting Percentage | .000 | .000 |
| Assists | 355 | 86 |
| Assists per set | 3.62 | 4.10 |
| Service Total Attempts | 31 | 31 |
| Service Aces | 41 | 10 |
| Service Errors | 32 | 8 |
| Service Aces per set | 0.42 | 0.48 |
| Receptions | 11 | 1 |
| Reception Errors | 1 | 0 |
| Digs | 145 | 19 |
| Digs per set | 1.48 | 0.90 |
| Block Solo | 0 | 0 |
| Block Assist | 1 | 0 |
| Block Total | 1 | 0 |
| Blocks per set | 0.01 | 0.00 |
| Block Errors | 0 | 0 |
| Ball Handling Errors | 25 | 7 |
| Points | 44.5 | 10.0 |
| Points per set | 0.5 | 0.5 |
| Matches started | 2 | 2 |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14 | 6.0 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 2.0 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1.0 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2.0 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3.0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 0.0 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 0.0 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1.0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 9 | 0.0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 24 | 2.0 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1.0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 1.0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0.0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14 | 1.0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.0 |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3.0 |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0.0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 1.0 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | 1.5 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0.0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | 6 | 6.0 |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 2.0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 9 | 2.0 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 1.0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 18 | 5.0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0.0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0.0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 10 | 1.0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 15 | 1.0 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 # | vs. Pensacola State College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 11 # | vs. William Carey | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | Rust College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 | vs. Frontier Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Aug 19 | vs. Wabash Valley College | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Aug 20 | vs. Southeastern Illinois College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Aug 20 | vs. East Central College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | vs. Snead State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Bevill State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 26 | vs. Chattanooga State Community College | L, 3-2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 30 | Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5 | at Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 8 | vs. Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 8 | vs. Calhoun Community College | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 9 | vs. Lurleen B. Wallace Community College | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | at Wallace State Community College-Hanceville | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 | at Northeast Mississippi Community College | W, 3-1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 15 | vs. Coastal Alabama - North | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 15 | at Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 16 | vs. Paine College | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 16 | vs. Southern Union State Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 19 | Bevill State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 22 | at Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at Pearl River Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 27 | Mississippi University for Women | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | at Gadsden State Community College | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29 | vs. Georgia Highlands College | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Gadsden State Community College | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 2 | Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11 | Northeast Mississippi Community College | W, 3-0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Northwest Mississippi Community College | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 13 | Pellissippi State | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | at Freed-Hardeman University | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | Pearl River Community College | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 24 | at Mississippi University for Women | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 | vs. Northwest Mississippi Community College | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 6 | Snead State Community College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 98 | 3 | 0.03 | 3 | 22 | 0.22 | .000 | 355 | 3.62 | 44.5 | 0.5 |
| Conference | 6 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.14 | .000 | 86 | 4.10 | 10.0 | 0.5 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 25 | 1 | 0.04 | 0 | 5 | 0.20 | .200 | 110 | 4.40 | 12.5 | 0.5 |
| Away | 8 | 24 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0.21 | -.200 | 99 | 4.13 | 5.0 | 0.2 |
| Neutral | 16 | 49 | 2 | 0.04 | 2 | 12 | 0.24 | .000 | 146 | 2.98 | 27.0 | 0.6 |
| Wins | 15 | 43 | 3 | 0.07 | 0 | 11 | 0.26 | .273 | 203 | 4.72 | 24.5 | 0.6 |
| Losses | 18 | 55 | 0 | 0.00 | 3 | 11 | 0.20 | -.273 | 152 | 2.76 | 20.0 | 0.4 |
| August | 9 | 30 | 1 | 0.03 | 0 | 5 | 0.17 | .200 | 76 | 2.53 | 15.0 | 0.5 |
| September | 16 | 43 | 2 | 0.05 | 1 | 11 | 0.26 | .091 | 163 | 3.79 | 17.5 | 0.4 |
| October | 8 | 25 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 0.24 | -.333 | 116 | 4.64 | 12.0 | 0.5 |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 98 | 145 | 1.48 | 0 | 1 | 1 | 0.01 |
| Conference | 6 | 21 | 19 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 25 | 36 | 1.44 | 0 | 1 | 1 | 0.04 |
| Away | 8 | 24 | 30 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neutral | 16 | 49 | 79 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wins | 15 | 43 | 77 | 1.79 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| Losses | 18 | 55 | 68 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| August | 9 | 30 | 42 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| September | 16 | 43 | 78 | 1.81 | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| October | 8 | 25 | 25 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 98 | 31 | 41 | 0.42 | 32 | 11 | 1 |
| Conference | 6 | 21 | 31 | 10 | 0.48 | 8 | 1 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 9 | 25 | 16 | 11 | 0.44 | 9 | 0 | 0 |
| Away | 8 | 24 | 15 | 5 | 0.21 | 3 | 3 | 0 |
| Neutral | 16 | 49 | 0 | 25 | 0.51 | 20 | 8 | 1 |
| Wins | 15 | 43 | 31 | 21 | 0.49 | 17 | 6 | 1 |
| Losses | 18 | 55 | 0 | 20 | 0.36 | 15 | 5 | 0 |
| August | 9 | 30 | 0 | 14 | 0.47 | 12 | 4 | 1 |
| September | 16 | 43 | 15 | 15 | 0.35 | 11 | 7 | 0 |
| October | 8 | 25 | 16 | 12 | 0.48 | 9 | 0 | 0 |
